| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 150 | 152 | 70 | 131 |
Se suministra con ácido
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo
- Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
- Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM
- Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames
- Tecnología avanzada de plomo-calcio
- Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte
| MODELOS | CC |
| Aprilia Sportcity / Sportcity Euro3 125 | 125 |
| Aprilia Sportcity Euro2 200 | 200 |
| Aprilia Sportcity Euro3 200 | 200 |
| Aprilia Sportcity IE 250 | 250 |
| Bimota DB6 R Delirio 1000 | 1000 |
| Cagiva Navigator 1000 | 1000 |
| Ducati Monster 400 | 400 |
| Ducati Scrambler Sixty2 Euro4 400 | 400 |
| Ducati Scrambler Sixty2 Euro5 400 | 400 |
| Ducati Monster (600M) 600 | 600 |
| Ducati Monster (M300AA) 600 | 600 |
| Ducati Monster (2002-2004) 620 | 620 |
| Ducati Monster (2005-2006) 620 | 620 |
| Ducati Monster Dark 620 | 620 |
| Ducati Multistrada 620 | 620 |
| Ducati Multistrada Dark 620 | 620 |
| Ducati Sport 620 | 620 |
| Ducati Sport H.F. 620 | 620 |
| Ducati Monster 695 | 695 |
| Ducati Monster 696 | 696 |





