| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 190 | 150 | 87 | 145 |
.
.
.
.
| Modelos | Más información | CC | Año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi V7 II Stone ABS (LW100/LWUC0) 750 | 750 | 15/16 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Aniversario (LDE00) 750 | 750 | 17/17 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Carbon Euro4 750 | 750 | 18/20 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Limited Euro4 750 | 750 | 18/20 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Milano Euro4 750 | 750 | 18/20 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Racer 750 | 750 | 17/17 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Rough Euro4 750 | 750 | 18/20 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Special 750 | 750 | 17/17 | ||||||
| Moto Guzzi V7 III Stone 750 |
Te recomendamos |





